物件名 | ハイム北野 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区新北野 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 710万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.2% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋12 | 構造 | SRC | ||
建物面積 | 32.81㎡ (9.92坪) | 土地面積 | - | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | 相談 | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 2017年12月室内リフォーム済み! ◆キッチンパッキン交換◆コーキング打ち換え◆便座交換◆洗濯パン排水トラップ交換◆クロス貼替◆一部クッションフロア張替◆一部塗装◆エアコン洗浄◆ハウスクリーニグ◆etc 【管理費】3500円 【修繕積立費】4060円 【バルコニー面積】2.99㎡ 【総戸数/販売戸数】206戸 / - 【投資用物件現況】空き 【現行収入/満室時収入】年間0万円/年間56万円 |
||||||
物件番号 | 2408001000030 | 関連リンク |
情報登録日:2018/12/16 次回の情報更新予定日:2019/01/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。